Стоимость владения в год: 70200 ₽
Топливо:
52000 ₽
Страховка:
8800 ₽
Транспортный налог:
1000 ₽
Обслуживание:
8400 ₽
| Год выпуска: | 2016 |
| Пробег: | 89524 км |
| Марка: | Renault |
| Модель: | Sandero |
| Поколение: | II |
| Комплектация: | Access |
| Модификация: | 1.6 MT (82 л.с.) |
| Тип кузова: | Хэтчбек 5 дв. |
| Цвет: | Синий |
| Привод: | Передний |
| КПП: | Механика |
| Тип двигателя: | Бензин |
| Объем двигателя: | 1,6 л |
| Мощность: | 82 л.с. |
| Владельцы: | 1 владелец |
| Ставка: | от 4.4% |
| Первый взнос: | от 0% |
| Сумма: | до 8 000 000 ₽ |
| Срок: | до 8 лет |
| Оформление: | от 30 минут |
| Одобрение: | по паспорту и В/У |
| Погашение: | без штрафов |
Комплектация
Стальные диски
Иммобилайзер
Аудиоподготовка
Ткань (Материал салона)
Складывающееся заднее сиденье
Усилитель руля
Прикуриватель и пепельница
Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX
Подушка безопасности водителя