Стоимость владения в год: 72900 ₽
Топливо:
54200 ₽
Страховка:
8800 ₽
Транспортный налог:
1100 ₽
Обслуживание:
8800 ₽
| Год выпуска: | 2012 |
| Пробег: | 127942 км |
| Марка: | Renault |
| Модель: | Duster |
| Поколение: | I |
| Комплектация: | Expression |
| Модификация: | 1.5d MT (90 л.с.) 4WD |
| Тип кузова: | Внедорожник 5 дв. |
| Цвет: | Черный |
| Привод: | Полный |
| КПП: | Механика |
| Тип двигателя: | Дизель |
| Объем двигателя: | 1,5 л |
| Мощность: | 90 л.с. |
| Владельцы: | 3 владельца |
| Ставка: | от 4.4% |
| Первый взнос: | от 0% |
| Сумма: | до 8 000 000 ₽ |
| Срок: | до 8 лет |
| Оформление: | от 30 минут |
| Одобрение: | по паспорту и В/У |
| Погашение: | без штрафов |
Комплектация
Рейлинги на крыше
Стальные диски
Иммобилайзер
Центральный замок
AUX
USB
Аудиосистема
Bluetooth
Ткань (Материал салона)
Складывающееся заднее сиденье
Усилитель руля
Электростеклоподъемники передние
Регулировка руля по высоте
Антиблокировочная система (ABS)
Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX
Подушка безопасности водителя