Стоимость владения в год: 77700 ₽
Топливо:
54100 ₽
Страховка:
9600 ₽
Транспортный налог:
2700 ₽
Обслуживание:
11300 ₽
| Год выпуска: | 2019 |
| Пробег: | 68376 км |
| Марка: | FAW |
| Модель: | Besturn X40 |
| Поколение: | I |
| Комплектация: | — |
| Модификация: | 1.6 MT (108 л.с.) |
| Тип кузова: | Внедорожник 5 дв. |
| Цвет: | Белый |
| Привод: | Передний |
| КПП: | Механика |
| Тип двигателя: | Бензин |
| Объем двигателя: | 1,6 л |
| Мощность: | 108 л.с. |
| Владельцы: | 1 владелец |
| Ставка: | от 4.4% |
| Первый взнос: | от 0% |
| Сумма: | до 8 000 000 ₽ |
| Срок: | до 8 лет |
| Оформление: | от 30 минут |
| Одобрение: | по паспорту и В/У |
| Погашение: | без штрафов |
Комплектация
Центральный замок
Сигнализация
AUX
Люк
Кожа (Материал салона)
Регулировка сиденья водителя по высоте
Кондиционер
Бортовой компьютер
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR)
Подушка безопасности водителя
Подушка безопасности пассажира