Стоимость владения в год: 76000 ₽
Топливо:
54500 ₽
Страховка:
9600 ₽
Транспортный налог:
2800 ₽
Обслуживание:
9100 ₽
| Год выпуска: | 2016 |
| Пробег: | 97493 км |
| Марка: | Changan |
| Модель: | CS35 |
| Поколение: | — |
| Комплектация: | STANDARD |
| Модификация: | 1.6 MT (113 л.с.) |
| Тип кузова: | Внедорожник 5 дв. |
| Цвет: | Серый |
| Привод: | Передний |
| КПП: | Механика |
| Тип двигателя: | Бензин |
| Объем двигателя: | 1,6 л |
| Мощность: | 113 л.с. |
| Владельцы: | 2 владельца |
| Ставка: | от 4.4% |
| Первый взнос: | от 0% |
| Сумма: | до 8 000 000 ₽ |
| Срок: | до 8 лет |
| Оформление: | от 30 минут |
| Одобрение: | по паспорту и В/У |
| Погашение: | без штрафов |
Комплектация
Стальные диски
Иммобилайзер
Премиальная аудиосистема
Ткань (Материал салона)
Складывающееся заднее сиденье
Передний центральный подлокотник
Электростеклоподъемники передние
Регулировка руля по высоте
Антиблокировочная система (ABS)
Подушка безопасности водителя
Блокировка замков задних дверей