Стоимость владения в год: 105000 ₽
Топливо:
64400 ₽
Страховка:
12800 ₽
Транспортный налог:
9200 ₽
Обслуживание:
18600 ₽
| Год выпуска: | 2015 |
| Пробег: | 102473 км |
| Марка: | BMW |
| Модель: | X3 |
| Поколение: | II (F25) Рестайлинг |
| Комплектация: | — |
| Модификация: | 20i xDrive 2.0 AT (184 л.с.) 4WD |
| Тип кузова: | Внедорожник 5 дв. |
| Цвет: | Синий |
| Привод: | Полный |
| КПП: | Автомат |
| Тип двигателя: | Бензин |
| Объем двигателя: | 2,0 л |
| Мощность: | 184 л.с. |
| Владельцы: | 2 владельца |
| Ставка: | от 4.4% |
| Первый взнос: | от 0% |
| Сумма: | до 8 000 000 ₽ |
| Срок: | до 8 лет |
| Оформление: | от 30 минут |
| Одобрение: | по паспорту и В/У |
| Погашение: | без штрафов |
Комплектация
Противотуманные фары
Датчик дождя
Датчик света
Автоматический корректор фар
Рейлинги на крыше
Центральный замок
AUX
USB
Bluetooth
Кожа (Материал салона)
Тонированные стекла
Отделка кожей рулевого колеса
Отделка кожей рычага КПП
Бортовой компьютер
Запуск двигателя с кнопки
Электропривод крышки багажника
Система «старт-стоп»
Антиблокировочная система (ABS)
Система стабилизации (ESP)
Датчик давления в шинах
Блокировка замков задних дверей